Neohodnoceno
12,8V Lithiová rybářská baterie 20Ah | BMS | Chytré Bluetooth | IP67
| Kategorie: | Příslušenství |
|---|---|
| EAN: | 4251847300563 |
| Údaje / Číslo objednávky: | F12-020FB |
| EAN | 4251847300563 |
| kapacita | 20Ah |
| Nahrazuje olověné gelové AGM baterie | 12V/40Ah |
| Jmenovité napětí | 12,8 V |
| Energetický obsah | 256 Wh |
| Provozní napětí | 11,0 V - 14,6 V |
| Aplikační paralelní obvod | ano, max. 4 kusy stejného typu možné |
| Aplikační sériový obvod | ano, možné je 24 V, 36 V a maximálně 48 V |
| Buněčná technologie | Lithium-LiFePO4 |
| Typ buňky | PPC Prismatické energetické články |
| Nabíjecí programy | CCCV / IU / IUoU / Olověné akumulátory |
| Konečné nabíjecí napětí | 14,2 V - 14,6 V |
| Udržovací nabíjení | 13,3 - 13,8 V |
| Max. nabíjecí proud / doba nabíjení | 20 A / 60 min |
| Doporučený nabíjecí proud | 10A |
| Max. vybíjecí proud / 3 s | 68A |
| Trvalý vybíjecí proud | 30A |
| Vypnutí baterie | 8,5 V |
| Systém správy baterií BMS | integrovaný |
| Vzdálené monitorování integrované s aplikací | neuvedeno |
| Bluetooth | Ano, vestavěné |
| Třída ochrany | IP67 / vodotěsnost |
| Cykly / životnost při 50% DoD | >5000 |
| Cykly / životnost při 80% DoD | >3500 |
| Cykly / životnost při 90% DoD | >3000 |
| Teplota při nabíjení | 0 °C až 50 °C |
| Teplota při výboji | -20 °C až +60 °C |
| Doporučená skladovací teplota | -5 °C až 25 °C |
| skladování | Nabito na 60–80 % / pokud se nepoužívá, nabíjejte baterii každých 6 měsíců |
| Samovybíjení | 2–3 % / měsíc |
| Spojení | Vnitřní závit M5 |
| Uspořádání kladného pólu | přední levý |
| Koncová polarita | Vnitřní závit M5 |
| Mše | 180 × 76 × 166 mm |
| Montážní poloha | jakákoli poloha, vestoje, vleže, na boku, vzpřímeně, vzhůru nohama |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| záruka | 5 let |
| Osvědčení | UN38.3 | Bezpečnostní list | CE | RoHS | ECE-R10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



