Neohodnoceno
38,4V lithiová rybářská baterie 100Ah | BMS | Chytré Bluetooth | IP67
| Kategorie: | Příslušenství |
|---|---|
| EAN: | 4251847300617 |
| Údaje / Číslo objednávky: | F36-100FB |
| EAN | 4251847300617 |
| kapacita | 100Ah |
| Nahrazuje olověné gelové AGM baterie | 36V/200Ah |
| Jmenovité napětí | 38,4 V |
| Energetický obsah | 3840 Wh |
| Provozní napětí | 33,0 V - 43,8 V |
| Aplikační paralelní obvod | ano, max. 4 kusy stejného typu možné |
| Aplikační sériový obvod | žádný |
| Buněčná technologie | Lithium-LiFePO4 |
| Typ buňky | PPC Prismatické energetické články |
| Nabíjecí programy | CCCV / IU / IUoU / Olověné akumulátory |
| Konečné nabíjecí napětí | 42,6 - 43,8 V |
| Udržovací nabíjení | 42,6 - 43,8 V |
| Max. nabíjecí proud / doba nabíjení | 100 A / 60 min |
| Doporučený nabíjecí proud | 50A |
| Max. vybíjecí proud / 3 s | 300A |
| Trvalý vybíjecí proud | 100A |
| Vypnutí baterie | 30,0 V |
| Systém správy baterií BMS | integrovaný |
| Vzdálené monitorování integrované s aplikací | Ano |
| Bluetooth | Ano, vestavěné |
| Třída ochrany | IP67 / vodotěsnost |
| Cykly / životnost při 50% DoD | >5000 |
| Cykly / životnost při 80% DoD | >3500 |
| Cykly / životnost při 90% DoD | >3000 |
| Teplota při nabíjení | 0 °C až 50 °C |
| Teplota při výboji | -20 °C až +60 °C |
| Doporučená skladovací teplota | -5 °C až 25 °C |
| skladování | Nabito na 60–80 % / pokud se nepoužívá, nabíjejte baterii každých 6 měsíců |
| Samovybíjení | 2–3 % / měsíc |
| Spojení | Vnitřní závit M8 |
| Uspořádání kladného pólu | přední levý |
| Koncová polarita | Vnitřní závit M8 |
| Mše | 520 × 268 × 220 mm |
| Montážní poloha | jakákoli poloha, vestoje, vleže, na boku, vzpřímeně, vzhůru nohama |
| Hmotnost | 39,0 kg |
| záruka | 5 let |
| Osvědčení | UN38.3 | Bezpečnostní list | CE | RoHS | ECE-R10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



