Neohodnoceno
Závěsný lodní motor Suzuki DF8A
Nová generace malých závěsných lodních motorů
| Kategorie: | Závěsné motory SUZUKI |
|---|
Nízká hmotnost a kompaktní design
Inženýři Suzuki uspěli, když vytvořili tyto malé závěsné lodní motory tak kompaktní a lehké, jak je jen možné. V porovnání profilu je zjevné, že model DF9.9A je menší než předchůdce DF9.9. Nový model navíc váží o 4,5 kg méně než jeho předchůdce. Nižší hmotnost a kompaktnější rozměry činí tento motor zároveň lépe uchopitelným a přenositelným.
Nízká spotřeba
Čtyřtakty Suzuki jsou známé svým hospodárným provozem a nové DF8A a DF9.9A nejsou výjimkou. Nižší spotřeba paliva umožňuje těmto novým přívěsným motorům jít dále za méně peněz.
Specifikace:
| MODELY | DF8A | |
|---|---|---|
| DOPORUČENÁ VÝŠKA ZRCADLA mm | L: 508 | S: 381, L: 508 |
| SYSTÉM STARTOVÁNÍ | Elektrické | Manuální |
| HMOTNOST kg *1 | L: 46 | S:39, L:41.5 |
| TYP MOTORU | OHC | |
| SYSTÉM DODÁVKY PALIVA | Karburátor | |
| POČET VÁLCŮ | 2 | |
| ZDVIHOVÝ OBJEM cm3 | 208 | |
| VRTÁNÍ X ZDVIH mm | 51 X 51 | |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON kW | 5.9 | |
| ROZPĚTÍ MAXIMÁLNÍCH OTÁČEK rpm | 4,700-5,700 | |
| ŘÍZENÍ | Pínou | |
| SYTIČ | Elektrický | Manuální |
| KAPACITA OLEJOVÉ NÁPLNĚ | 0.8 | |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE l | 12 | |
| SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ | Digitální CDI | |
| ALTERNÁTOR | 12V 10A | 12V 6A |
| ZAVĚŠENÍ MOTORU | Na silentbloku | |
| TRIMOVÁNÍ | Ruční trim a tilt | |
| PŘEVODOVÝ POMĚR | 2.08:1 | |
| ŘAZENÍ | F-N-R | |
| VÝFUK | Přes propeller | |
| VÝMĚR PROPELLERU*2 All propellers are the 3-blade type |
7″-11″ | |
| DF8AS - krátká noha |
| DF8AL - dlouhá noha |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



